相談者や他の回答者が気持ちよく利用できるよう良識あるコメントを心がけください。
			1/4 あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。アメリカ相場は年始から好調で車や半導体によいニュースも 一方米金融正常化はスケジュールがある程度予測可能ですが波乱の要因にも
関連記事一覧
									【重要度7】米CPIは小幅上昇、企業が関税のダメージを吸収していることが伺えリス...
									2/7 懸念の雇用統計は景気の堅調さ示しFRBに利上げを迫る形に ただし異常数値の...
									10/1 ロシアの停戦交渉希望のヘッドラインで一時的に上昇に転じたものの、その後...
									11/11 6855日本電子材料より、半導体市場の需要の端境期、ノートPCやスマホの需...
									3/4 半導体株の上昇が相場を押し上げる中、懸念されていた年内利下げの織り込みも...
									2/4 Amazon決算は特益計上で純利益改善するも売上高はコンセンサス以下 売られす...
									【重要度6】8/25 アメリカの利下げと日本の利上げがともに方向性明確に、円高進み...
									
コメント